clock1 1 min    Пн-Пт : 09.00 - 18.00

pin 1 min    г. Киев, пр. С.Бандеры, 6

  Logo Duker

start min

Компания Düker является одним из ведущих производителей арматуры и фитингов для питьевой воды, газоснабжения, а также труб и фитингов для строительства систем отвода сточных вод.

end min

SML Труба Düker (DIN EN 877 и 19522) L=3000мм

Труба чугунная канализационная Düker SML используется внутри зданий. Изготавливается отрезками длиной 3м. 

DN кг артикул
40 10.5 660744
50 15.8 660004
70* 18.3 660094
80 19.8 235145
100 25.4 660184
125 34.8 660274
150 42.1 660364
200 71.5 660454
250 96.3 660654
300 135.3 660664
400 92.2 660604
500**    
600**    

 Актуальные цены просьба уточнять по телефону.

Трубы и фитинги типа SML (DIN EN 877 и 19522)

номинальный диаметр наружный диаметр толщина стенок труб и фитингов длина вхождения (обл. уплотнения) возможное внутреннее давление для: вес пустой трубы вес полной трубы площадь прибл. м2
DN DE допустимое откл. номинальная минимальная t труб фитингов прибл. кг/м прибл. кг/м на м
40 48 +2/-1 3 2,5 30 10 бар 10 бар 3,5 4,9 0,15
50 58 +2/-1 3,5 3 30 10 бар 10 бар 5,3 7,3 0,18
70* 78 +2/-1 3,5 3 35 10 бар 10 бар 5,9 10,8 0,25
80 83 +2/-1 3,5 3 35 10 бар 10 бар 6,6 11 0,26
100 110 +2/-1 3,5 3 40 10 бар 10 бар 8,5 16,8 0,35
125 135 +2/-2 4 3,5 45 10 бар 10 бар 11,6 24,3 0,42
150 160 +2/-2 4 3,5 50 10 бар 5 бар 14 32,2 0,5
200 210 +2,5/-2,5 5 4 60 10 бар 5 бар 23,8 55,3 0,65
250 274 +2,5/-2,5 5,5 4,5 70 10 бар 3 бар 32,1 86,4 0,85
300 326 +2,5/-2,5 6 5 80 10 бар 3 бар 45,1 122,5 1,02
400 429 +2/-3 6,3 5 80 10 бар 2 бар 64,1 200,3 1,35
500**                    
600**                    

* модель снята с производства, ** по запросу, см. каталог продукции MLB.