clock1 1 min    Пн-Пт : 09.00 - 18.00

pin 1 min    м. Київ, пр. С.Бандери, 6

  Logo Duker

start min

Компанія Düker є одним з провідних виробників арматури і фітингів для питної води, газопостачання, а також труб і фітингів для будівництва систем відводу стічних вод.

end min

Поворотно-дисковий затвор типу 4510/451 з електроприводом

Поворотно-дисковий затвор з електроприводом AUMA

Стандартний варіант електроприводу включає:
• кінцевий вимикач для кінцевих положень відчин./зачин.;
• плавно регульований моментний вимикач для обертання за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки;
• миготливий індикатор для функціональної індикації (1 імпульс на оборот);
• три термовимикачі;
• штурвал для аварійного режиму роботи;
• нагрівання 220 В/230 В (220 В від DN 100/PN10 до DN 600/PN25; 230 В від DN 700/PN10 до DN 1200/PN16);
• ступінь захисту електричного приводу IP 67 згідно DIN 40050/IEC 529;
• трифазний двигун 380 В, 50 Гц

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель  Номинальний
розмір DN, мм
Номинальний тиск PN, бар Фланець – діам.
 D, мм
Розмір ніжки
 B, мм
Висота
h1, мм
Висота
h2, мм
Розмір
 t1, мм
Розмір
 t2, мм
Розмір
k, мм
Редуктор SK Електропривід
4510 100 10/16 220 120 116 445 110 404 557 I B AUMA SA 07.06
4510 100 25 235 120 121 445 110 404 557 I B AUMA SA 07.06
4510 125 10/16 250 130 131 445 122 416 557 I B AUMA SA 07.06
4510 125 25 270 130 141 445 122 416 557 I B AUMA SA 07.06
4510 150 10/16 285 150 149 445 138 432 557 I B AUMA SA 07.06
4510 150 25 300 150 157 445 138 432 557 I B AUMA SA 07.06
4510 200 10 340 160 177 445 175 457 557 II B AUMA SA 07.06
4510 200 16 340 160 177 445 175 457 557 II B AUMA SA 07.06
4510 200 25 360 160 187 445 175 457 557 II B AUMA SA 07.06
4510 250 10 400 180 208 445 212 494 557 II B AUMA SA 07.06
4510 250 16 400 180 208 445 212 494 557 II B AUMA SA 07.06
4510 250 25 425 180 220 445 212 494 557 II B AUMA SA 07.06
4510 300 10 455 200 233 445 221 517 557 II B AUMA SA 07.06
4510 300 16 455 200 233 445 221 517 557 II B AUMA SA 07.06
4510 300 25 485 200 248 445 221 517 557 II B AUMA SA 07.06
4510 350 10 505 225 259 445 287 572 557 II B AUMA SA 07.06
4510 350 16 520 225 269 445 287 572 557 II B AUMA SA 07.06
4510 350 25 555 225 287 445 287 572 557 II B AUMA SA 07.06
4510 400 10 565 300 294 445 307 592 557 II B AUMA SA 07.06
4510 400 16 580 300 294 501 307 574 580 III AUMA SA 10.02
4510 400 25 620 300 319 501 307 574 580 III AUMA SA 10.02
4510 500 10 670 350 350 501 377 624 580 III AUMA SA 10.02
4510 500 16 715 350 372 501 377 624 580 III AUMA SA 10.02
4510 600 10 780 320 401 501 442 714 580 III AUMA SA 10.02
4510 600 16 840 330 431 626 442 773 580 IV AUMA SA 10.02
4510 600 25 845 400 431 626 442 793 580 IV AUMA SA 10.02
451 700 10 895 400 450 590 549 490 490 IV додатковий редуктор AUMA SA 10.02
451 700 16 910 400 460 830 549 490 490 IV додатковий редуктор AUMA SA 10.02
451 700 25 960 450 485 830 549 490 490 IV додатковий редуктор AUMA SA 10.02
451 800 10 1015 450 510 828 594 590 590 IV додатковий редуктор AUMA SA 10.02
451 800 16 1025 450 515 830 594 600 600 IV додатковий редуктор AUMA SA 10.02
451 900 10 1115 550 565 830 634 530 530 IV додатковий редуктор AUMA SA 10.02
451 900 16 1125 550 565 733 699 545 545 GS 200 додатковий редуктор AUMA SA 10.02
451 1000 10 1230 600 620 830 699 550 550 IV додатковий редуктор AUMA SA 10.02
451 1000 16 1255 600 630 817 828 640 640 GS 250 додатковий редуктор AUMA SA 10.02
451 1200 10 1455 700 730 817 830 685 685 GS 250 додатковий редуктор AUMA SA 10.02
451 1200 16 1485 700 750 817 830 685 685 GS 250 додатковий редуктор AUMA SA 10.02

Актуальні ціни прохання уточнювати за телефоном